產品列表PRODUCTS LIST
應用:高精度氨氣檢測儀應用于衛生監督,環境監測,衛生防疫,安監管理,高校科院,食品安全,工業污染,重金屬染劑、藥水、礦業化學、飲料、細菌、污水、紙漿、配藥,發酵、電鍍、飲水生產車間、種植,養殖漁業場所。說明書、電池、攜帶盒,方便野外現場使用,品質控制, 健康防治及各種環境測量,如工廠、學校、辦公室、交通道路、家庭、等各種場合測量應用。
規格參數 :
被測氣體 | 氨氣(NH3) | |||
檢測原理 | 高精度電化學原理 | |||
采樣方式 | 泵吸式,泵的大小有多個檔位可調,流量可達1.5L/min, | |||
量 程 | 0-20ppm、0-50ppm、0-100ppm、0-500ppm、0-1000ppm、0-2000ppm、0-5000ppm (量程可選) | |||
分 辨 率 | 0.01ppm (0-20ppm、0-50ppm、0-100ppm),0.1ppm(0-500ppm),1ppm(0-1000ppm及以上) | |||
精 度 | 2%FS | |||
信號輸出 | USB接口高速數據傳輸,可下載打印數據(可選) | |||
響應時間 | ≤10S |
|
|
|
重 復 性 | ≤±1% |
|
| |
零點漂移 | ≤±1%(F.S/年) |
|
| |
操作語言 | 中,英文 |
|
| |
工作溫度 | -40℃~70℃ |
|
| |
防爆等級 | ExiaⅡCT4 |
|
| |
報警方式 | 聲、光、振動 |
|
| |
尺 寸 | 205*75*32mm |
|
| |
恢復時間 | ≤10S |
|
| |
線性誤差 | ≤±1% |
|
| |
顯示技術 | 液晶點陣顯示技術 |
|
| |
氣體單位 | 多個氣體單位 切換顯示 |
|
| |
工作濕度 | 0-95%RH |
|
| |
防 護 | IP66 |
|
| |
工作時間 | 105小時(關泵) |
|
| |
重 量 | 280g |
|
|
特點: